COPILOT VENT PARED
Ventilador de Acero Inoxidable
LA CALIDAD QUE MERECE SU GRANJA
Su fabricación en acero inoxidable, permite al ventilador COPILOT VENT resistir los ambientes más agresivos.
Características:
El motor de este ventilador está diseñado para permitir la regulación electrónica y es completamente estanco al polvo y al agua. Ofrece un excelente rendimiento en cuanto a presión y consumos mínimos de energía. Dispone de protección térmica para evitar el sobrecalentamiento y su diseño permite tanto su funcionamiento en posición vertical, para colocación en pared, como horizontal, colocación en chimeneas.
Las hélices están fabricadas de polipropileno y la tornillería en acero inoxidable.
3 AÑOS DE GARANTÍA
Datos técnicos:
| Tipo (diámetro) | Dimens. (mm.) | Dimens. hueco | velocidad (v/mn) | Tensión V-50Hz | Consumo Nominal | Potencia absorbida | Caudal a 0 Pa (m3/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENT 300 | 410×410 | 370 | 1.400 | 1~230 | 0,50 A. | 90 W. | 2.200 |
| VENT 350 | 460×460 | 420 | 1.400 | 1~230 | 0,65 A. | 150 W. | 3.560 |
| VENT 400 | 510×510 | 470 | 1.400 | 1~230 | 1,00 A. | 240 W. | 4.790 |
| VENT 450 | 560×560 | 520 | 1.400 | 1~230 | 1,40 A. | 310 W. | 6.150 |
| VENT 500 | 610×610 | 570 | 1.400 | 1~230 | 2,40 A. | 530 W. | 8.480 |
| VENT 560 | 690×690 | 600 | 1.400 | 1~230 | 2,80 A. | 620 W. | 11.500 |
Accesorios opcionales:
Rejilla de protección: Elemento de seguridad del ventilador. Está fabricado en acero especialmente tratado frente a la corrosión. Existe un modelo para cada ventilador.
Persiana de cierre: Fabricada con marco y ejes de acero inoxidable y láminas de PVC. Se puede entregar ya montada en el ventilador.

Ventilador en Kit: La gama COPILOT VENT incluye ventiladores para emplazar en chimeneas. Comprenden los motores y las hélices de los ventiladores VENT. El soporte del motor, de fabricación especial, siempre es de acero inoxidable.
| Modelo | Ø Int. cheminea | Nº palas | características |
|---|---|---|---|
| KIT 320 | 320 mm. | 6 | Id. VENT 300 |
| KIT 370 | 370 mm. | 6 | Id. VENT 350 |
| KIT 420 | 420 mm. | 6 | Id. VENT 400 |
| KIT 470 | 470 mm. | 6 | Id. VENT 450 |
| KIT 520 | 520 mm. | 8 | Id. VENT 500 |
| KIT 580 | 580 mm. | 8 | Id. VENT 560 |
Descargar ficha producto

English
Español
Français
Català
Português 


